作者:张净 时间:2024年06月11日 11:21 点击数:3802
根据相关文件精神和工作要求,我院已完成2024年转专业考核录取工作。现将计算机与信息安全学院2024年转专业拟录取名单进行公示。
公示期2024年6月11日-6月13日,若对公示名单有异议,请于2024年6月13日12:00前具实名向学院反映。
联系人:张老师
联系电话:0773-2291396
联系地址:花江校区5教5509办公室
计算机与信息安全学院
2024年6月10日
计算机与信息安全学院本科生转专业拟录取名单公示
学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 申请专业综合排名 | 考核结果 | 备注 |
2101500825 | 任展辉 | 计算机科学与技术 | 退役学生 | 接收 | |
2300110508 | 计昱帆 | 计算机科学与技术 | 1 | 接收 | |
2300500136 | 温炜东 | 计算机科学与技术 | 2 | 接收 | |
2300820210 | 陈佳豪 | 计算机科学与技术 | 3 | 接收 | |
2300580231 | 张智富 | 计算机科学与技术 | 4 | 接收 | |
2300520131 | 周真乐 | 计算机科学与技术 | 5 | 接收 | |
2200590132 | 宋佳兵 | 计算机科学与技术 | 6 | 接收 | |
2300580316 | 黎文卓 | 计算机科学与技术 | 7 | 接收 | |
2300550204 | 胡笑笑 | 计算机科学与技术 | 8 | 接收 | 转入2024级 |
2301030130 | 张泽源 | 计算机科学与技术 | 9 | 接收 | |
2300140509 | 高新航 | 计算机科学与技术 | 10 | 接收 | |
2300540213 | 张蕾 | 计算机科学与技术 | 11 | 接收 | |
2301610203 | 黄墁墁 | 计算机科学与技术 | 12 | 接收 | |
2301010435 | 周勇琪 | 计算机科学与技术 | 13 | 接收 | |
2300810433 | 朱昊 | 计算机科学与技术 | 14 | 接收 | |
2300840228 | 赵俊 | 计算机科学与技术 | 15 | 接收 | |
2301610228 | 吴禹臻 | 计算机科学与技术 | 16 | 接收 | |
2300720234 | 杨昊一 | 计算机科学与技术 | 17 | 接收 | |
2300110615 | 石放 | 计算机科学与技术 | 18 | 接收 | |
2301610217 | 李健弘 | 计算机科学与技术 | 19 | 接收 | |
2300110123 | 王云翔 | 计算机科学与技术 | 20 | 接收 | |
2200550320 | 谭广焕 | 计算机科学与技术 | 21 | 接收 | |
2301630212 | 韩荣宸 | 计算机科学与技术 | 22 | 接收 | |
2301520316 | 刘强 | 计算机科学与技术 | 23 | 接收 | |
2300820318 | 林育谦 | 计算机科学与技术 | 24 | 接收 | |
2301020104 | 骆远箫 | 计算机科学与技术 | 25 | 接收 | |
2300530206 | 李思敏 | 计算机科学与技术 | 26 | 接收 | |
2301530402 | 彭毅 | 计算机科学与技术 | 27 | 接收 | |
2301010231 | 韦慧祥 | 计算机科学与技术 | 28 | 接收 | |
2300930137 | 杨志远 | 计算机科学与技术 | 29 | 接收 | 转入2024级 |
2300560224 | 王嘉诚 | 计算机科学与技术 | 30 | 接收 | |
2300920214 | 兀泉晶 | 计算机科学与技术 | 31 | 接收 | 转入2024级 |
2301710212 | 黄睿 | 信息安全 | 1 | 接收 | |
2300550308 | 邹炬焰 | 信息安全 | 2 | 接收 | |
2300580213 | 宾尚凯 | 网络空间安全 | 1 | 接收 | |
2300550319 | 王顺 | 网络空间安全 | 2 | 接收 | |
2301520117 | 栾冻 | 网络空间安全 | 3 | 接收 | |
2300920101 | 纪国媚 | 网络空间安全 | 4 | 接收 | 转入2024级 |
2300560101 | 邓振颖 | 网络空间安全 | 5 | 接收 | |
2301010111 | 付庆宇 | 网络空间安全 | 6 | 接收 | |
2301540204 | 徐艺璇 | 网络空间安全 | 7 | 接收 | |
2301520107 | 华泽炜 | 网络空间安全 | 8 | 接收 | |
2300520225 | 叶盛华 | 网络空间安全 | 9 | 接收 | |
2300560321 | 廖源 | 物联网工程 | 1 | 接收 | |
2301530424 | 吴志河 | 物联网工程 | 2 | 接收 | |
2301410321 | 劳秀贤 | 物联网工程 | 3 | 接收 | |
2301010325 | 钱煜辰 | 物联网工程 | 4 | 接收 | |
2201520320 | 吕勇铭 | 智能科学与技术 | 1 | 接收 | |
2300560102 | 郭文欣 | 智能科学与技术 | 2 | 接收 | |
2200560226 | 鄢三五 | 智能科学与技术 | 3 | 接收 | |
2300580320 | 王鹏飞 | 软件工程 | 1 | 接收 | |
2301010205 | 谭雨萱 | 软件工程 | 2 | 接收 | |
2300530127 | 徐泽坤 | 软件工程 | 3 | 接收 | |
2300580408 | 刘彦姣 | 软件工程 | 4 | 接收 | |
2300520322 | 皮飞扬 | 软件工程 | 5 | 接收 | |
2301530228 | 张果鱼 | 软件工程 | 6 | 接收 | |
2300470115 | 董文涛 | 软件工程 | 7 | 接收 | |
2300520101 | 董欣月 | 软件工程 | 8 | 接收 | |
2200720230 | 林煜钢 | 软件工程 | 9 | 接收 | |
2301010630 | 王律博 | 软件工程 | 10 | 接收 |
Copyright 2011-2018 澳门十大赌博靠谱网站平台计算机与信息安全学院 地址:广西桂林市七星区金鸡路1号