作者:刘宇辉 时间:2024年12月13日 12:31 点击数:10
各位老师、同学:
我校计算机与信息安全学院硕士研究生曹帅等14名同学将举行硕士学位论文开题报告会,欢迎有兴趣的老师和同学参加。具体信息如下:
答辩时间:2024年18日(星期三)上午9:00
答辩地点:花江慧谷1号楼308会议室
开题报告会组长:
钟艳如(教授)澳门十大赌博靠谱网站平台
开题报告会组员:
庞程(副研究员)澳门十大赌博靠谱网站平台
袁天然(副教授)澳门十大赌博靠谱网站平台
开题报告会秘书:
关善文 博士 澳门十大赌博靠谱网站平台
答辩学生信息:
序号 | 学号 | 姓名 | 题目 | 导师 |
1 | 23032201016 | 曹帅 | 基于通道增强和特征融合的猪只热应激行为识别方法研究 | 李芳 |
2 | 23032201004 | 倪嘉成 | 基于信道冲击响应的超宽带视距与非视距辨别与定位算法 | 李芳 |
3 | 23032304013 | 李霖松 | 基于特征融合及模型压缩的猪只行为识别的研究与应用 | 李芳 |
4 | 23032201019 | 余康 | 面向乳腺病理图像的有丝分裂细胞核识别方法研究 | 汪华登 |
5 | 23032201039 | 张力文 | 基于深度学习的细粒度替代作物检测算法的研究与应用 | 罗笑南 |
6 | 23032303021 | 刘航空 | 基于启发式算法的水下目标检测的方法研究 | 罗笑南 |
7 | 23032304022 | 张新宇 | 面向复杂场景下的小目标生物检测算法研究与应用 | 罗笑南 |
8 | 23032303019 | 朱海桂 | 基于多尺度特征的水下目标检测算法的研究与应用 | 罗笑南 |
9 | 23032303004 | 胥培 | 基于深度学习的水下生物目标检测算法研究 | 罗笑南 |
10 | 23032202017 | 张义明 | 融合合成孔径算法的雷达SLAM研究 | 李冀 |
11 | 23032201042 | 陈琨 | 融合自适应滤波的UWB雷达SLAM算法研究 | 李冀 |
12 | 23032306023 | 余杰 | 基于事件相机的运动去模糊方法研究 | 李冀 |
13 | 23032305014 | 张为信 | 基于IR-UWB 雷达的非接触式生命体征监测算法研究 | 李冀 |
14 | 23032304014 | 邓兆添 | 动态环境下多传感器融合SLAM | 李冀 |
Copyright 2011-2018 澳门十大赌博靠谱网站平台计算机与信息安全学院 地址:广西桂林市七星区金鸡路1号