根据《澳门十大赌博靠谱网站平台推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》和《艺术与设计学院2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》(艺设字﹝2024﹞18号)文件的要求,经学生个人申请,学院推免工作领导小组和材料审核专家组审核,现将综合测评结果公示如下:
学号 | 姓名 | 专业 | 学分绩 | 综合表现得分 | 综合测评总分 | 学院排名 | 推荐类型 |
2100400133 | 张纯洋 | 环境设计 | 88.62 | 51 | 77.334 | 1 | 推荐 |
2100400624 | 卢少海 | 动画 | 88.28 | 35.7 | 72.506 | 2 | 推荐 |
2100400819 | 曹荣 | 产品设计 | 85.77 | 37.8 | 71.379 | 3 | 推荐 |
2100400626 | 农明桢 | 视觉传达设计 | 86.42 | 35 | 70.994 | 4 | 推荐 |
2100420109 | 刘玉洁 | 数字媒体技术 | 87.68 | 25.4 | 68.996 | 5 | 推荐 |
2100400715 | 谢羽 | 视觉传达设计 | 84.88 | 25.3 | 67.006 | 6 | 推荐 |
2100400106 | 廖一懿 | 动画 | 84.13 | 26.9 | 66.961 | 7 | 推荐 |
2100401007 | 李诗雯 | 视觉传达设计 | 85.65 | 21 | 66.255 | 8 | 替补 |
2100400207 | 黄雯怡 | 产品设计 | 88.04 | 13 | 65.528 | 9 | 替补 |
2100400709 | 邱翠萍 | 服装与服饰设计 | 83.57 | 21.9 | 65.069 | 10 | 替补 |
2100420110 | 苏倩丽 | 数字媒体技术 | 85.43 | 15.2 | 64.361 | 11 | 替补 |
2100410109 | 刘苡妃 | 表演 | 85.64 | 13.2 | 63.908 | 12 | 替补 |
2100400619 | 曹子航 | 服装与服饰设计 | 84.42 | 16 | 63.894 | 13 | 替补 |
2100400415 | 肖文丽 | 视觉传达设计 | 85.65 | 13 | 63.855 | 14 | 替补 |
2100400224 | 梁尔成 | 产品设计 | 83.89 | 17 | 63.823 | 15 | 替补 |
2100400431 | 张书宁 | 视觉传达设计 | 85.04 | 7 | 61.628 | 16 | 替补 |
2100400424 | 林志伟 | 视觉传达设计 | 85.65 | 25.4 | 67.575 | 17 | 不符合条件,不推荐 |
2100400119 | 左锦荭 | 产品设计 | 85.02 | 20.4 | 65.634 | 18 | 不符合条件,不推荐 |
以上名单公示期为3个工作日。如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于2024年9月19日17:00前向学院推免生推荐工作领导小组反映,联系地址:信科41教1区104,联系电话:18818413314,邮箱:170151487@qq.com。
艺术与设计学院
2024年9月14日