2021年度国家自然科学基金申报情况
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类型 |
1 | 纪元法 | 非协作通信场景下LDPC码的编码参数盲识别研究 | 面上项目 |
2 | 刘兴鹏 | 面向极端高温领域的高频声表面波应变传感器制备与研究 | 青年科学基金项目 |
3 | 王阳培华 | 基于界面调控的新型钙钛矿厚膜X射线探测器构建研究 | 面上项目 |
4 | 张法碧 | 新型透明导电发光薄膜c-IGO:Eu固溶度提高与光电机制研究 | 面上项目 |
5 | 李海鸥 | 硅基高迁移率InGaAs沟道叠层栅mosfet器件及可靠性研究 | 面上项目 |
6 | 孙堂友 | 基于超薄自组装AAO的纳米结构LED的制备及其光萃取性能研究 | 面上项目 |
7 | 孙希延 | 北部湾近岸海域生态环境时空分析与建模评价研究 | 联合基金项目 |
8 | 傅涛 | 基于超表面结构与电子注波互作用真空辐射源研究 | 国家杰出青年科学基金 |
9 | 肖功利 | 金属超表面多色域偏振可调等离激元颜色滤波器 | 地区科学基金项目 |
10 | 孙堂友 | 基于超薄多孔AAO的纳米结构薄膜Si太阳能电池的制备及其光捕获性能研究 | 地区科学基金项目 |
11 | 孙希延 | 复杂环境下非协作直扩信号检测与参数估计方法研究 | 地区科学基金项目 |
12 | 陈小毛 | 星载InSAR干涉图大规模解缠深度神经网络研究 | 地区科学基金项目 |
13 | 何志毅 | 激光雷达电光晶体快门的宽视场空间相位调制 | 地区科学基金项目 |
14 | 王守华 | 基于北斗姿态评估的滑坡体形变场预警关键技术研究 | 地区科学基金项目 |
15 | 韦雪明 | 多相宽变频时钟低抖动自适应校准方法及芯片研究 | 地区科学基金项目 |
16 | 段吉海 | 低功耗移动健康UWB无线多传感器系统集成电路研究 | 地区科学基金项目 |
17 | 陈永和 | 基于应变调控的纳米沟道增强型氮化镓高电子迁移率晶体管器件及可靠性研究 | 地区科学基金项目 |
18 | 符强 | 复杂场景下的视觉目标跟踪方法研究 | 地区科学基金项目 |
19 | 黄建华 | 基于GF-3高程模型的GNSS阴影匹配定位方法研究 | 地区科学基金项目 |
2022年度国家自然科学基金申报情况
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类型 |
1 | 纪元法 | 非协作通信场景下LDPC码的编码参数盲识别研究 | 面上项目 |
2 | 刘兴鹏 | 面向极端高温领域的高频声表面波应变传感器制备与研究 | 青年科学基金项目 |
3 | 王阳培华 | 超低暗电流密度高灵敏钙钛矿厚膜X射线探测器构筑及稳定性提升研究 | 地区科学基金项目 |
4 | 张法碧 | Ga在c-(InGa)2O3中固溶度提高及其稀土掺杂发光机制研究 | 地区科学基金项目 |
5 | 肖功利 | 面向非分光红外光声气敏的动态电调制红外辐射源研究 | 面上项目 |
6 | 孙堂友 | 基于超薄自组装AAO的纳米结构LED的制备及其光萃取性能研究 | 地区科学基金项目 |
7 | 孙希延 | 北斗与低轨卫星组合高精度快速定位技术 | 联合基金项目 |
8 | 王守华 | 基于WiFi衰减模型的多源融合室内定位关键技术研究 | 地区科学基金项目 |
9 | 肖功利 | 间隙等离子体超表面偏振可调全色域颜色滤波器研究 | 地区科学基金项目 |
10 | 韦保林 | 面向IoT的超低功耗高灵敏度唤醒无线电关键技术研究 | 地区科学基金项目 |
11 | 李琦 | 具有SiGe HBT复合阳极的超级结SOI LIGBT器件和集约模型 | 地区科学基金项目 |
12 | 陈小毛 | 基于改进金字塔注意力神经网络的InSAR图像处理研究 | 地区科学基金项目 |
13 | 伍建辉 | 仿蜜蜂采蜜机制的无人机蜂群自主智能控制 | 面上项目 |
14 | 首美花 | 空间分离的双陷阱系统增强有机光电探测器性能研究 | 地区科学基金项目 |
15 | 廖清 | 过渡金属硫化物/石墨烯异质结构的可控制备和忆阻器性能 | 青年科学基金项目 |
16 | 陈永和 | 基于应变调控的纳米沟道增强型氮化镓高电子迁移率晶体管器件建模及可靠性研究 | 地区科学基金项目 |
17 | 符强 | 基于复杂场景下的视觉目标跟踪方法研究 | 地区科学基金项目 |
18 | 黄建华 | 基于GF-3高程模型的GNSS阴影匹配定位方法研究 | 地区科学基金项目 |
19 | 陈赞辉 | 基于深度学习的硅基类条形码波导多目标传感器的研究 | 青年科学基金项目 |
2023年度国家自然科学基金申报情况
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类型 |
1 | 黄建华 | 融合遥感数据与北斗GEO卫星阴影匹配协作定位方法研究 | 地区科学基金项目 |
2 | 王阳培华 | 高灵敏超低暗电流密度钙钛矿厚膜X射线探测器及稳定性研究 | 地区科学基金项目 |
3 | 首美花 | 基于双陷阱体系的有机光电探测器研究 | 地区科学基金项目 |
4 | 纪元法 | 卫星信号异常监测与低纬度地区电离层异常结构时空演变特征与建模研究 | 联合基金项目 |
5 | 孙希延 | 北斗与低轨卫星组合高精度快速定位技术 | 联合基金项目 |
6 | 敖珺 | 基于硅光电倍增管探测阵列的可见光通信网络关键技术研究 | 地区科学基金项目 |
7 | 王守华 | 双层多维单频RTK滑坡体监测评估技术研究 | 地区科学基金项目 |
8 | 符强 | 复杂场景下的视觉目标跟踪技术研究与实现 | 地区科学基金项目 |
9 | 傅涛 | 基于强鲁棒性电磁斯格明子与低压电子束互作用的锁频控向Smith-Purtd align=center 辐射机理研究 | 面上项目 |
10 | 刘兴鹏 | 基于柔性云母基底的AlN压电薄膜及高温声表面波传感器研究 | 地区科学基金项目 |
11 | 伍建辉 | 基于邻域障碍点位置的多智能体匿名蜂拥控制研究 | 地区科学基金项目 |
12 | 韦保林 | 面向IoT的高性能超低功耗唤醒无线电弹性设计研究 | 地区科学基金项目 |
13 | 李琦 | 具有高K介质复合超级结的褶皱环栅功率器件和模型 | 地区科学基金项目 |
14 | 孙堂友 | 纳米结构沟道平面型h-BN忆阻器的制备与性能调控机理研究 | 面上项目 |
15 | 陈永和 | 基于应变调控的纳米沟道增强型氮化镓高电子迁移率晶体管器件模型及可靠性研究 | 地区科学基金项目 |
16 | 李海鸥 | 负电容栅介质碳纳米管晶体管的研究 | 面上项目 |
17 | 肖功利 | 光学纳米结构调控窄带热辐射光谱机理及其气体传感研究 | 面上项目 |
18 | 吴孙勇 | 多传感器扩展目标跟踪信息融合方法研究 | 地区科学基金项目 |